Deze norm is door het Rijk ingevoerd. Het voorkomt dat gemeenten gelijktijdig teveel leningen gaan herfinancieren. Vooral bij een stijgende rente loopt de gemeente dan risico. De renterisiconorm wordt berekend als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage is 20%. De renterisiconorm komt in 2017 uit op € 17.450.000,-.
Het volgende overzicht laat zien hoe de renterisiconorm uitwerkt binnen de huidige leningportefeuille van onze gemeente:
Bedragen * € 1.000,- | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Stand leningen per 1 januari ² | 20.430 | 17.853 | 15.580 | 13.390 |
Nieuwe leningen | - | - | - | - |
Reguliere aflossingen | -2.577 | -2.273 | -2.190 | -2.209 |
Vervroegde aflossingen | - | - | - | - |
Stand leningen per 31 december | 17.853 | 15.580 | 13.390 | 11.181 |
In het volgende overzicht wordt het risico van renteherzieningen en herfinanciering van onze geldleningen berekend.
Bedragen * € 1.000,- | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Renteherziening op vaste schuld | - | - | - | - |
Te betalen reguliere aflossingen | -2.577 | -2.273 | -2.190 | -2.209 |
Te ontvangen reguliere aflossingen | 471 | 483 | 495 | 508 |
Totaal | -2.106 | -1.790 | -1.695 | -1.701 |
Het renterisico van € 2.106.000,- in 2017 blijft ruim binnen de maximale norm van € 17.450.000. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft.
² Op 1 januari 2017 hebben we van onze leningportefeuille € 4.000.000,- doorgeleend. |