Hierin vindt u twee overzichten.
Het eerste overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen 31-12-2015 | Vreemd vermogen | Resultaat 2015 | Bijdrage 2017 |
1 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | 17 | 116 |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 449 | 401 | 38 | 291 |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 606 | 8.065 | 606 | 1.230 |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | 536 | 7.766 | -176 | 1.578 |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 10.172 | 10.927 | 1.137 | 1.278 |
2 | Personeelsplan Muziekschool | Centrumgemeente (Medemblik) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 63 |
3 | Veiligheidsregio | Vertegenwoordiging in het AB | 4.078 | 60.747 | 2.638 | 2.687 |
3 | RUD | Vertegenwoordiging in het AB | 626 | 2.921 | 298 | 1.128 |
3 | CAW | Vertegenwoordiging in het AB | 51 | 2.643 | 26 | - |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 1.254 | 2.959 | 248 | 227 |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 8.626 | |||||
1 | BNG | Aandeelhouder (0,025%) | 4.163.000 | 145.348.000 | 226.000 | - |
3 | Gaskop | Aandeelhouder (7,25%) | 29.879 | 2.468 | 2.418 | - |
3 | ONHN | Aandeelhouder(3,54%) | 835 | 2.487 | 222 | 84 |
3 | Stadshavens | Aandeelhouder (100%) | 615 | 1.385 | 80 | - |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | 84 | |||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 8.710 |
Het tweede overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Bedragen * € 1.000,- | |||
Programma | Verbonden partij | Risico's | Risico gemeente Memblik |
2 | GGD | Totaal € 172, aandeel Medemblik 6,73% | 12 |
3 | RUD | Totaal € 168, aandeel Medemblik 7,38% | 12 |
3 | CAW | Garantstelling HVC | 14.134 |
Subtotaal gemeenschappelijke regelingen | 14.158 | ||
3 | ONHN | Liquidatie N.V. | 126 |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | 126 | ||
Totale ongedekte risico's | 14.284 |